Florica CHERECHEȘ
Alte legislaturi
Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2016-2020 / Camera Deputaților > Florica Cherecheș > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2016-2020
Informații personale | ||||||||||
Naționalitate | Română | |||||||||
Data nașterii | 31.01.1960 | |||||||||
Experiența profesională | ||||||||||
Date (de la - până la) | 2012 - 2016 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Camera Deputatilor, str. Izvor nr 2-4, Bucuresti | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Parlamentul Romaniei | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Deputat, Secretar al Comisiei pt invatamant, stiinta, tineret si sport | |||||||||
Principalele activități și responsabilități | Participare la sedintele Comisiei, dezbaterea si votarea initiativelor legislative, activitati de secretariat, reprezentare | |||||||||
Date (de la - până la) | 2000 - 2012 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Asociatia Integra Romania, str. Republicii nr. 28A, 410025 Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Organizatie non-guvernamentala | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Director executiv | |||||||||
Principalele activități și responsabilități |
| |||||||||
Date (de la - până la) | Februarie 1999 - Iunie 2000 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | SC Oradexim SRL Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Societate comerciala de tinichigerie-vopsitorie auto | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Asistent administrativ | |||||||||
Principalele activități și responsabilități | Diferite responsabilitati administrative si manageriale | |||||||||
Date (de la - până la) | August 1995 - Ianuarie 1999 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Societatea Misionara Romana, str. Cuza Voda 85 Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Organizatie non-guvernamentala | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Traducator | |||||||||
Principalele activități și responsabilități | Traducere de materiale diverse din limba engleza in romana si invers | |||||||||
Date (de la - până la) | Octombrie 1991 - Iulie 1995 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Institutul Biblic Emanuel, str. Nufarului 87, Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Invatamant superior | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Preparator blockflote | |||||||||
Principalele activități și responsabilități | Predarea instrumentului blockflote la studentii de la facultatea de muzica | |||||||||
Date (de la - până la) | Octombrie 1983 - Martie 1991 | |||||||||
Denumirea și adresa angajatorului | Intreprinderea de masini-unelte Infratirea, str. Tuberozelor 26, Oradea | |||||||||
Tipul domeniului sau sectorului | Industrie | |||||||||
Ocupația sau poziția deținută | Inginer | |||||||||
Principalele activități și responsabilități | Intocmire tehnologii pentru repere ale masinilor unelte si implementarea lor in productie | |||||||||
STUDII ȘI STAGII DE PRACTICĂ | ||||||||||
Date (de la - până la) | Octombrie 2010 - 2012 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Universitatea Oradea, Facultatea de Stiinte Socio-Umane | |||||||||
Materiile principale | Master in Economie Sociala | |||||||||
Date (de la - până la) | Decembrie 2010 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Consiliul national de formare profesionala a adultilor | |||||||||
Materiile principale | Formator autorizat | |||||||||
Titlul calificării obținute | Certificat de competente profesionale pentru ocupatia de Formator | |||||||||
Date (de la - până la) | Septembrie - Decembrie 2009 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Federația Autorităților Locale din România | |||||||||
Materiile principale | Noii consilieri locali - Motorul dezvoltării locale | |||||||||
Date (de la - până la) | Ianuarie 2009 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | International Leadership Institute, Washington DC, SUA | |||||||||
Materiile principale | Leadership, strangere de fonduri, organizarea de campanie, comunicare | |||||||||
Date (de la - până la) | Septembrie 2005 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Institutul international de educatie, Centrul de excelenta in conducere - Cairo, Egipt | |||||||||
Materiile principale | Seminar de conducere organizationala, inteligenta emotionala, antreprenoriat ONG | |||||||||
Date (de la - până la) | Aprilie 2004 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Enterprise Development International, Fairfax, Virginia - organizatie non-guvernamentala | |||||||||
Materiile principale | Evaluarea impactului unui program si strangere de fonduri | |||||||||
Date (de la - până la) | Iunie 2001 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Conferinta CMED Microenterprise Development, Cholburi, Tailanda | |||||||||
Materiile principale | Dezvoltarea microintreprinderilor | |||||||||
Date (de la - până la) | Iunie 2000 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Microenterprise Development Institute, invatamant superior, New Hampshire, SUA | |||||||||
Materiile principale | Dezvoltarea microintreprinderilor | |||||||||
Titlul calificării obținute | Certificat de apreciere | |||||||||
Date (de la - până la) | 1978-1983 | |||||||||
Denumirea și tipul instituției | Facultatea de mecanica Cluj Napoca | |||||||||
Materiile principale | Tehnologia constructiilor de masini | |||||||||
Titlul calificării obținute | Diploma de inginer | |||||||||
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE | ||||||||||
Limba maternă | Română | |||||||||
Limba străine | ||||||||||
Engleza | ||||||||||
- citit | Excelent | |||||||||
- scris | Excelent | |||||||||
- vorbit | Excelent | |||||||||
Franceza | ||||||||||
- citit | Bine | |||||||||
- scris | Bine | |||||||||
- vorbit | Bine | |||||||||
Aptitudini și competențe sociale |
| |||||||||
Aptitudini și competențe organizatorice |
| |||||||||
Competențe tehnice |
| |||||||||
Permis de conducere |
| |||||||||
MEMBRU PNL |
| |||||||||
Anul inscrierii |
| |||||||||
Membru al organizatiei PNL |
| |||||||||
Functia |
|
24.11.2016