Eugen NICOLICEA
Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2016-2020 / Camera Deputaților > Eugen Nicolicea > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2016-2020
INFORMAȚII PERSONALE
enicolicea@cdep.ro | ||||||||||
Naționalitate | Română | |||||||||
Data nașterii | 06.06.1956 | |||||||||
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
Perioada | 2016 - prezent | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 2012 - 2016 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 2008 - 2012 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 2004 - 2008 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Președintele PSD al Circumscripției electorale Mehedinți | |||||||||
Activități și responsabilități principale | Conducere, coordonare Organizației județene | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | PSD Mehedinți | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Politic | |||||||||
Perioada | 2004 - 2008 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 2000 - 2004 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 1996 - 2000 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 1992 - 1996 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Deputat | |||||||||
Activități și responsabilități principale |
| |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul României | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Legislativ | |||||||||
Perioada | 1991 - 1992 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Director | |||||||||
Activități și responsabilități principale | Conducere | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | INTERSTAR SRL | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Tehnic | |||||||||
Perioada | 1990 - 1991 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Viceprimar | |||||||||
Activități și responsabilități principale | Conducere, coordonare | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Primăria Drobeta Turnu Severin | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Administrație publică | |||||||||
Perioada | 1983 - 1990 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Șef laborator | |||||||||
Activități și responsabilități principale | Conducere | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | IIRUC București | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Administrativ | |||||||||
Perioada | 1982 - 1983 | |||||||||
Funcția sau postul ocupat | Inginer | |||||||||
Activități și responsabilități principale | Coordonare, proiectare navală | |||||||||
Numele și adresa angajatorului | Șantierul Naval Drobeta Turnu Severin | |||||||||
Tipul activității sau sectorul de activitate | Inginerie | |||||||||
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Calificarea / diploma obținută | Inginer | |||||||||
Specialitate | Electronică | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara (Universitatea Politehnica Timișoara)Facultatea de Electronică - secția Calculatoare Electronice | |||||||||
Calificarea / diploma obținută | Jurist | |||||||||
Specialitate | Drept | |||||||||
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare | Universitatea Spiru HaretFacultatea de Drept - absolvită cu nota 10 la examenul de licență | |||||||||
APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE
Limba maternă | română | |||||||||
Limbi străine cunoscute | ||||||||||
Autoevaluare |
Înțelegere | Vorbire | Scriere | |||||||
Ascultare | Citire | Participare la conversație | Discurs oral | Exprimare scrisă |
||||||
franceză |
B2 | B1 | B1 | B1 | B2 | |||||
engleză |
C1 | B2 | B2 | B2 | B2 | |||||
Competențe și abilități sociale |
| |||||||||
Competențe și aptitudini organizatorice |
| |||||||||
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului |
| |||||||||
Competențe |
|
23.04.2019