Nicușor HALICI
Alte legislaturi
Sunteti aici: | Prima pagina > Legislatura 2016-2020 / Camera Deputaților > Nicușor Halici > Curriculum Vitae |
Camera Deputaților
Legislatura 2016-2020
INFORMAȚII PERSONALE
nicu_halici@yahoo.com | |
Naționalitate | Română |
Data nasterii | 25.10.1977 |
Starea civila | Casatorit, 2 copii |
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Perioada (ultimul loc de muncă) | 21.12.2016 - prezent |
Numele și adresa angajatorului | Parlamentul Romaniei |
Tipul activității sau sectorului | Camera Deputatilor |
Ocupația sau poziția deținută | Deputat |
Perioada (ultimul loc de muncă) | 22.06.2016 - 21.12.2016 |
Numele și adresa angajatorului | Consilier Judetean la Consiliul Judetean Vrancea |
Perioada (ultimul loc de muncă) | 05.09.2016 - 21.12.2016 |
Numele și adresa angajatorului | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud - Est |
Tipul activității sau sectorului | Monitorizare si verificare proiecte |
Ocupația sau poziția deținută | Manager Proiecte |
Perioada (ultimul loc de muncă) | 13.04.2016 - 26.04.2016 |
Numele și adresa angajatorului | Consiliul Judetean Vrancea |
Tipul activității sau sectorului | Administrație publica judeteana |
Ocupația sau poziția deținută | Director executiv |
Perioada (ultimul loc de muncă) | 01.08.2014 - 12.04.2016 |
Numele și adresa angajatorului | Institutia Prefectului - Judetul Vrancea |
Tipul activității sau sectorului | Administrație publica |
Ocupația sau poziția deținută | Prefect |
Perioada (ultimul loc de muncă) | 01.02.2010 - 31.07.2014 |
Numele și adresa angajatorului | Consiliul Judetean Vrancea |
Tipul activității sau sectorului | Administrație publica județeana |
Ocupația sau poziția deținută | Director Executiv |
Perioada (ultimul loc de muncă) | 01.07.2003 - 31.01.2010 |
Numele și adresa angajatorului | Primăria Comunei Păulesti Judetul Vrancea |
Tipul activității sau sectorului | Administratie publica locala |
Ocupația sau poziția deținută | Secretar comuna |
Perioada (ultimul loc de muncă) | mai 2013 - 30.12.2016 |
Numele și adresa angajatorului | Uniunea Națională a Consiliilor Județene din Romania |
Tipul activității sau sectorului | Asociatii si fundatii |
Ocupația sau poziția deținută | Expert formare si perfectionare - conventie civila |
EDUCAȚIE ȘI FORMAREĂ
Perioada | 2006-2007 |
Numele și tipul organizației care a asigurat instruirea/formarea | Universitatea Titu Maiorescu - București |
Domeniul în care s-a realizat instruirea/formarea | Dreptul afacerilor |
Calificarea obținută/Titlul | Diploma - Master |
Perioada | 1996-2000 |
Numele și tipul organizației care a asigurat instruirea/formarea | Universitatea Titu Maiorescu - București |
Domeniul în care s-a realizat instruirea/formarea | Facultatea de Drept |
Calificarea obținută/Titlul | Diploma - Licentiat stiinte juridice |
Perioada | 1992-1996 |
Numele și tipul organizației care a asigurat instruirea/formarea | Grup Școlar Agricol Focșani |
Domeniul în care s-a realizat instruirea/formarea | |
Calificarea obținută/Titlul | Diploma de bacalaureat |
ABILITĂȚI PERSONALE ȘI COMPETENȚE
Acumulate pe parcursul vieții și carierei, dar neacoperite în mod necesar de certificate și diplome oficiale. | |
LIMBA MATERNĂ | Romana |
ALTE LIMBI | |
Limba | Engleza |
Abilități de citire | Foarte bine |
Abilități de scriere | Foarte bine |
Abilități de vorbire | Bine |
Limba | Franceza |
Abilități de citire | Bine |
Abilități de scriere | Bine |
Abilități de vorbire | Bine |
ABILITĂȚI SOCIALE ȘI COMPETENȚE
Conviețuirea și munca împreună cu alte persoane, în medii multiculturale, în funcții în care comunicarea este importantă și în situații în care munca în echipă este esențială (ex.: cultură, sport etc.). |
Raționament logic Capacitate de analiza si de sinteza Gândire tehnica Capacitate de exprimare orala Ușurința in a stabili contacte interpersonale Sociabilitate Comunicativitate Flexibilitate Capacitate de argumentare |
ABILITĂȚI DE ORGANIZARE ȘI COMPETENȚE
Coordonare și administrare de resurse umane, proiecte și bugete, la locul de muncă, voluntariat și acasă etc. |
Capacitate de organizare Capacitate de planificare Capacitate de mobilizare a echipei Spirit de echipa dezvoltatv Capacitate de lucru sub presiune sau stres |
ABILITĂȚI TEHNICE ȘI COMPETENȚE
În materie de computere, echipamente și utilaje specifice etc. | Certificat ECDL |
ALTE ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE
|
CARNET DE CONDUCERE AUTO | Da (categ. B, C) |
03.05.2017