Sigla Camerei Deputaților

Camera Deputaţilor

Language:
  • RO
  • EN
  • FR
  • Parliamentary bodies
    • The Speaker
    • Standing bureau
    • Committee of leaders of the parl. groups
    • Parliamentary goups
    • Parliamentary committees
    • Members
      • by Alphabetical order
      • by Constituencies
    • Joint parliamentary bodies
      • Parliamentary Committees
      • Friendship Parliamentary Groups
      • Parliamentary delegations
      • Others groups
    • Other legislatures
      • 2016 - 2020
      • 2012 - 2016
      • 2008 - 2012
      • 2004 - 2008
      • 2000 - 2004
      • 1996 - 2000
      • 1992 - 1996
      • 1990 - 1992
  • Parliamentary business
    • Bill tracking
    • Parliamentary control
      • Questions & Interpellations
      • Motions
      • EU subsidiarity check
      • Authorities under parliamentary control
    • Plenary activities
      • Agenda of the meetings
      • Minutes of the debates
      • Video & audio
      • Electronic voting
    • Committees activities
      • Meetings
      • Documents
      • Video & audio
  • Public information
    • General Secretariat
      • Attributions
      • Leadership
    • Public relations
    • Internship la Camera Deputaților
    • Petitions and hearings
    • Public procurement
    • Declarations of interest
    • Income and expenses
    • Recruitment
    • Logo
  • Legal notice
  • Historic
  • Contact

Legislature

  • 2020 - present
  • 2016 - 2020
  • 2012 - 2016
  • 2008 - 2012
  • 2004 - 2008
  • 2000 - 2004
  • 1996 - 2000
  • 1992 - 1996
  • 1990 - 1992

MPs regardless of legislature

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
All MPs
You are here:: Prima pagina > Legislature 2008-2012 / Chamber of Deputies

Chamber of Deputies

Legislature 2008-2012

Deputies by age order

Member name Birth date Constituency Parliamentary
Group
Member since
No. / NameUninominal College
1. Vainer Aurel 10.01.1932 ales la nivel national Mino.
2. Rățoi Neculai 15.03.1939 24 / IAȘI 5 PSD
3. Kötő Iosif 8.08.1939 43 / DIASPORA 4 UDMR
4. Manolescu Oana 26.05.1941 ales la nivel national Mino.
5. Ignat Miron 24.08.1941 ales la nivel national Mino.
6. Gabor Gheorghe 27.02.1942 8 / BRAȘOV 1 PNL
7. Boiangiu Victor 10.06.1942 19 / GIURGIU 2 PD-L
8. Zamfirescu Sorin Ștefan 23.09.1942 40 / VÂLCEA 1 PD-L
9. Antochi Gheorghe 21.11.1942 4 / BACĂU 4 PSD
10. Drăgulescu Iosif Ștefan 14.01.1943 37 / TIMIȘ 2 PD-L
11. Jipa Florina Ruxandra 3.06.1944 42 / BUCUREȘTI 17 non-attached
12. Surpățeanu Mihai 1.08.1944 17 / DOLJ 1 PD-L
13. Buciuta Ștefan 23.10.1944 ales la nivel national Mino.
14. Ana Gheorghe 22.05.1945 16 / DÂMBOVIȚA 2 PSD
15. Morega Dan Ilie 12.01.1946 20 / GORJ 1 non-attached
16. Berci Vasile 16.02.1946 26 / MARAMUREȘ 7 PNL
17. Brătianu Matei Radu 11.03.1946 14 / CONSTANȚA 7 PSD
18. Popa Florian 30.03.1946 42 / BUCUREȘTI 7 PSD
19. Mocanu Vasile 27.09.1946 24 / IAȘI 4 PSD
20. Georgescu Filip 14.11.1946 3 / ARGEȘ 5 PSD
21. Kerekes Károly 14.12.1947 28 / MUREȘ 5 UDMR
22. Toader Mircea-Nicu 23.01.1948 18 / GALAȚI 2 PD-L
23. Vlădoiu Aurel 27.01.1948 40 / VÂLCEA 6 PSD
24. Popeangă Vasile 5.03.1948 20 / GORJ 5 PSD
25. Câmpeanu Mariana 1.05.1948 22 / HUNEDOARA 3 PNL 22.12.2010
26. Kelemen Atilla-Béla-László 4.05.1948 28 / MUREȘ 3 UDMR
27. Antal István 23.06.1948 21 / HARGHITA 3 UDMR
28. Popov Dușan 28.07.1948 ales la nivel national Mino.
29. Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae 14.12.1948 3 / ARGEȘ 7 PSD
30. Damian Ioan 26.01.1949 12 / CĂLĂRAȘI 2 PSD
31. Cristea Victor 1.07.1949 39 / VASLUI 1 PSD
32. Tabără Valeriu 1.07.1949 37 / TIMIȘ 6 PD-L
33. Ghiță-Eftemie Stelian 28.07.1949 29 / NEAMȚ 1 PD-L
34. Munteanu Ioan 7.08.1949 29 / NEAMȚ 5 PSD
35. Stanciu Anghel 15.08.1949 24 / IAȘI 6 PSD
36. Stroe Radu 31.08.1949 42 / BUCUREȘTI 1 PNL 1.02.2010
37. Vasile Aurelia 16.11.1949 42 / BUCUREȘTI 23 Prog.
38. Gherasim Vasile 27.01.1950 4 / BACĂU 7 PD-L
39. Dascălu Constantin 23.03.1950 17 / DOLJ 2 PD-L
40. Hogea Gheorghe 13.04.1950 11 / CARAȘ-SEVERIN 2 PNL
41. Seremi Ștefan 3.06.1950 5 / BIHOR 5 PD-L
42. Gospodaru Gabriel-Dan 17.08.1950 35 / SUCEAVA 10 PD-L
43. Blaga Iosif Veniamin 25.08.1950 22 / HUNEDOARA 2 PD-L
44. Burnei Ion 4.09.1950 3 / ARGEȘ 3 PSD
45. Banu Mihai 10.09.1950 4 / BACĂU 5 PD-L
46. Covaci Dorel 20.09.1950 37 / TIMIȘ 9 PSD
47. Mircovici Niculae 1.10.1950 ales la nivel national Mino.
48. Popescu Dan-Mircea 6.10.1950 23 / IALOMIȚA 3 PSD
49. Budurescu Daniel-Stamate 21.10.1950 42 / BUCUREȘTI 2 PNL
50. Bot Octavian 1.01.1951 5 / BIHOR 9 PNL
51. Stan Nicolae 31.01.1951 30 / OLT 2 PSD
52. Călin Ion 21.04.1951 17 / DOLJ 10 PSD
53. Boabeș Dumitru 7.05.1951 12 / CĂLĂRAȘI 5 PSD
54. Nistor Laurențiu 29.06.1951 22 / HUNEDOARA 1 PSD
55. Panțîru Tudor 26.10.1951 43 / DIASPORA 2 PSD
56. Bădălan Eugen 30.12.1951 9 / BRĂILA 2 PD-L
57. Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton 14.01.1952 25 / ILFOV 4 PNL
58. Dobre Victor Paul 11.02.1952 18 / GALAȚI 1 PNL
59. Buda Viorel-Vasile 29.06.1952 32 / SATU-MARE 3 PNL
60. Grosaru Mircea 30.06.1952 ales la nivel national Mino.
61. Voicu Mădălin-Ștefan 10.07.1952 19 / GIURGIU 1 PSD
62. Știrbeț Cornel 11.09.1952 34 / SIBIU 1 PD-L
63. Calimente Mihăiță 22.09.1952 2 / ARAD 4 PNL
64. Țintean Ioan 22.12.1952 6 / BISTRIȚA-NĂSĂUD 4 PNL
65. Socaciu Victor 14.01.1953 28 / MUREȘ 4 PSD
66. Balcan Viorel 26.01.1953 9 / BRĂILA 3 PNL
67. Oltean Ioan 20.04.1953 6 / BISTRIȚA-NĂSĂUD 3 PD-L
68. Ibram Iusein 6.07.1953 ales la nivel national Mino.
69. Seres Dénes 21.07.1953 33 / SĂLAJ 2 UDMR
70. Hrebenciuc Viorel 7.08.1953 4 / BACĂU 9 PSD
71. Bobeș Marin 15.08.1953 30 / OLT 3 PSD
72. Țaga Claudiu 11.09.1953 37 / TIMIȘ 8 Prog.
73. Bud Nicolae 4.12.1953 26 / MARAMUREȘ 3 PD-L
74. Ciocan Gheorghe 10.03.1954 32 / SATU-MARE 1 PSD
75. Pál Árpád 20.03.1954 21 / HARGHITA 4 UDMR
76. Borbély László 26.03.1954 28 / MUREȘ 1 UDMR
77. Bleotu Vasile 2.04.1954 40 / VÂLCEA 4 PSD
78. Ștefan Viorel 26.07.1954 18 / GALAȚI 4 PSD
79. Ardeleanu Sanda-Maria 10.08.1954 35 / SUCEAVA 1 PD-L
80. Croitoru Cătălin 11.09.1954 42 / BUCUREȘTI 10 PSD
81. Iordache Luminița 19.01.1955 24 / IAȘI 1 Prog.
82. Márton Árpád-Francisc 25.03.1955 15 / COVASNA 2 UDMR
83. Rădulescu Adrian 30.03.1955 29 / NEAMȚ 6 PD-L 5.09.2011
84. Dușa Mircea 1.04.1955 21 / HARGHITA 5 PSD
85. Farkas Anna-Lili 2.04.1955 8 / BRAȘOV 6 UDMR
86. Vîlcu Samoil 4.04.1955 40 / VÂLCEA 2 PD-L
87. Dumitrescu Cristian-Sorin 24.04.1955 41 / VRANCEA 4 PSD
88. Erdei Dolóczki István 1.05.1955 32 / SATU-MARE 5 UDMR
89. Firczak Gheorghe 10.06.1955 ales la nivel national Mino.
90. Nicolăescu Gheorghe-Eugen 2.08.1955 12 / CĂLĂRAȘI 1 PNL
91. Stragea Sorin Constantin 5.08.1955 37 / TIMIȘ 7 PSD
92. Stan Ion 13.08.1955 16 / DÂMBOVIȚA 3 PSD
93. Dumitru Ion 15.08.1955 16 / DÂMBOVIȚA 6 PSD
94. Itu Cornel 17.10.1955 13 / CLUJ 6 PSD
95. Stroe Mihai 12.11.1955 38 / TULCEA 2 PD-L
96. Oprișcan Mihai Doru 13.11.1955 28 / MUREȘ 2 PD-L
97. Niță Constantin 27.11.1955 8 / BRAȘOV 2 PSD
98. Stan Ioan 3.03.1956 35 / SUCEAVA 5 PSD
99. Irimescu Mircea 19.04.1956 35 / SUCEAVA 6 PNL
100. Nicolicea Eugen 6.06.1956 27 / MEHEDINȚI 4 Prog.
101. Petrescu Petre 29.06.1956 17 / DOLJ 5 PSD
102. Drăghici Sonia-Maria 25.07.1956 5 / BIHOR 7 PSD
103. Nosa Iuliu 25.09.1956 33 / SĂLAJ 3 PSD
104. Nițu Adrian Henorel 2.11.1956 2 / ARAD 3 PD-L
105. Zătreanu Dan-Radu 2.11.1956 42 / BUCUREȘTI 14 PD-L
106. Alecu Valeriu 19.03.1957 10 / BUZĂU 4 PD-L
107. Petö Csilla-Mária 30.04.1957 5 / BIHOR 8 UDMR
108. Nassar Rodica 25.06.1957 42 / BUCUREȘTI 6 PSD
109. Iorguș Zanfir 16.11.1957 14 / CONSTANȚA 5 PD-L
110. Mocioalcă Ion 1.01.1958 11 / CARAȘ-SEVERIN 5 PSD
111. Uricec Eugen Constantin 10.05.1958 35 / SUCEAVA 3 PSD
112. Lubanovici Mircea 20.07.1958 43 / DIASPORA 3 PD-L
113. Roșca Lucreția 27.08.1958 18 / GALAȚI 7 PSD
114. Canacheu Costică 15.10.1958 42 / BUCUREȘTI 4 PD-L
115. Nica Nicolae-Ciprian 26.10.1958 41 / VRANCEA 6 PSD
116. Bejinariu Eugen 28.01.1959 35 / SUCEAVA 8 PSD
117. Iacob Strugaru Stelică 7.03.1959 7 / BOTOȘANI 4 PD-L
118. Gliga Vasile Ghiorghe 3.04.1959 28 / MUREȘ 8 PSD
119. Olar Corneliu 18.04.1959 1 / ALBA 5 PD-L
120. Pambuccian Varujan 25.04.1959 ales la nivel national Mino.
121. Preda Cezar-Florin 27.04.1959 10 / BUZĂU 7 PD-L
122. Barna Maria Eugenia 3.06.1959 37 / TIMIȘ 4 Prog.
123. Pâslaru Florin-Costin 5.09.1959 18 / GALAȚI 6 PSD
124. Ialomițianu Gheorghe 14.09.1959 8 / BRAȘOV 8 PD-L
125. Potor Călin 12.11.1959 1 / ALBA 1 PNL
126. Rebenciuc Neculai 2.12.1959 7 / BOTOȘANI 1 PD-L
127. Stroian Toader 25.12.1959 28 / MUREȘ 6 PD-L
128. Tabugan Ion 1.04.1960 11 / CARAȘ-SEVERIN 3 Prog.
129. Almăjanu Marin 30.06.1960 36 / TELEORMAN 6 PNL
130. Nica Dan 2.07.1960 18 / GALAȚI 5 PSD
131. Marin Mircea 4.07.1960 25 / ILFOV 2 PD-L
132. Cărare Viorel 4.08.1960 39 / VASLUI 5 non-attached
133. Popa Octavian-Marius 4.08.1960 38 / TULCEA 3 PNL
134. Chircu Doinița-Mariana 13.08.1960 27 / MEHEDINȚI 2 PD-L
135. Iancu Iulian 6.10.1960 4 / BACĂU 8 PSD
136. Holdiș Ioan 26.10.1960 32 / SATU-MARE 2 PD-L
137. Săniuță Marian-Florian 29.10.1960 31 / PRAHOVA 4 non-attached
138. Iordache Florin 14.12.1960 30 / OLT 5 PSD
139. Oprea Gabriel 1.01.1961 25 / ILFOV 1 Prog.
140. Anghel Florin Serghei 28.01.1961 31 / PRAHOVA 2 PD-L
141. Bostan Emil 1.04.1961 29 / NEAMȚ 8 Prog.
142. Vladu Iulian 1.04.1961 16 / DÂMBOVIȚA 8 PD-L
143. Chirilă Constantin 30.04.1961 14 / CONSTANȚA 4 PD-L
144. Béres Ștefan Vasile 8.05.1961 26 / MARAMUREȘ 6 UDMR
145. Buta Sorin Gheorghe 28.09.1961 3 / ARGEȘ 1 PD-L
146. Tîlvăr Angel 11.02.1962 41 / VRANCEA 2 PSD
147. Grama Horia 28.02.1962 15 / COVASNA 4 PSD
148. Cazan Mircea-Vasile 1.06.1962 34 / SIBIU 6 PNL
149. Pardău Dumitru 19.06.1962 35 / SUCEAVA 9 PNL
150. Palașcă Viorel 24.08.1962 27 / MEHEDINȚI 3 PNL
151. Atanasiu Teodor 23.09.1962 1 / ALBA 3 PNL
152. Ghiță Cornel 16.10.1962 27 / MEHEDINȚI 1 PD-L
153. Lupu Mihai 26.10.1962 14 / CONSTANȚA 2 PNL
154. Derzsi Ákos 2.11.1962 5 / BIHOR 1 UDMR
155. Dragomir Gheorghe 12.01.1963 14 / CONSTANȚA 1 PNL
156. Lup Silvestru Mircea 4.02.1963 34 / SIBIU 5 PSD
157. Chiriță Dumitru 7.04.1963 42 / BUCUREȘTI 21 PSD
158. Varga Attila 21.04.1963 32 / SATU-MARE 4 UDMR
159. Orban Ludovic 25.05.1963 42 / BUCUREȘTI 3 PNL
160. Săpunaru Nini 2.06.1963 41 / VRANCEA 3 PNL
161. Vreme Valerian 13.07.1963 4 / BACĂU 6 PD-L
162. Leșe Doru Brașoan 26.08.1963 26 / MARAMUREȘ 4 PNL
163. Cristian Horia 31.08.1963 37 / TIMIȘ 1 PNL
164. Zoicaș Gheorghe 31.08.1963 26 / MARAMUREȘ 1 PNL
165. Mitrea Manuela 28.11.1963 14 / CONSTANȚA 8 PSD
166. Prigoană Vasile-Silviu 22.12.1963 42 / BUCUREȘTI 15 non-attached
167. Gheorghe Tinel 22.01.1964 23 / IALOMIȚA 4 PD-L
168. Göndör Marius-Sorin 21.03.1964 2 / ARAD 6 PD-L
169. Horj Pavel 28.03.1964 26 / MARAMUREȘ 5 PNL
170. Dumitru Georgică 31.03.1964 16 / DÂMBOVIȚA 5 PNL
171. Neacșu Marian 27.05.1964 23 / IALOMIȚA 2 PSD
172. Popescu Adrian 14.08.1964 4 / BACĂU 2 PD-L
173. Rogin Marius 16.08.1964 29 / NEAMȚ 7 PD-L
174. Ciobanu Gheorghe 22.09.1964 37 / TIMIȘ 10 PSD
175. Negruț Clement 7.11.1964 1 / ALBA 2 PD-L
176. Păun Nicolae 9.11.1964 ales la nivel national Mino.
177. Holban Titi 10.11.1964 10 / BUZĂU 3 PNL
178. Giurgiu Mircia 16.12.1964 13 / CLUJ 1 PSD
179. Plăiașu Gabriel 12.05.1965 16 / DÂMBOVIȚA 1 PNL
180. Spînu Teodor-Marius 17.06.1965 24 / IAȘI 10 PD-L
181. Postolachi Florin 25.06.1965 8 / BRAȘOV 7 PD-L
182. Fenechiu Relu 3.07.1965 24 / IAȘI 2 PNL
183. Florea Damian 12.07.1965 42 / BUCUREȘTI 26 PNL
184. Steriu Valeriu-Andrei 24.09.1965 30 / OLT 4 Prog.
185. Mazilu Constantin 30.01.1966 40 / VÂLCEA 3 Prog.
186. Pandele Sorin Andi 22.02.1966 3 / ARGEȘ 4 PD-L
187. Drăghici Mircea-Gheorghe 8.04.1966 3 / ARGEȘ 2 PSD
188. Gavrilescu Grațiela Leocadia 24.06.1966 31 / PRAHOVA 3 PNL
189. Ganț Ovidiu Victor 18.08.1966 ales la nivel national Mino.
190. Buican Cristian 16.09.1966 40 / VÂLCEA 5 PNL
191. Vișan Gelu 10.11.1966 17 / DOLJ 8 PD-L
192. Balan Ioan 22.01.1967 35 / SUCEAVA 2 PD-L
193. Varga Lucia-Ana 3.02.1967 5 / BIHOR 3 PNL
194. Tudose Mihai 6.03.1967 9 / BRĂILA 4 PSD
195. Barbu Sulfina 9.03.1967 42 / BUCUREȘTI 11 PD-L
196. Botiș Ioan-Nelu 1.05.1967 6 / BISTRIȚA-NĂSĂUD 1 PD-L
197. Bordeianu Dan 9.05.1967 39 / VASLUI 2 PNL
198. Novac Cornelia Brîndușa 13.06.1967 42 / BUCUREȘTI 8 PD-L
199. Stoica Mihaela 6.07.1967 29 / NEAMȚ 2 PD-L
200. Bădulescu Adrian 11.07.1967 36 / TELEORMAN 3 PD-L
201. Chițoiu Daniel 11.07.1967 19 / GIURGIU 4 PNL
202. Cionca-Arghir Iustin-Marinel 12.08.1967 2 / ARAD 7 PD-L
203. Avram Marian 14.08.1967 38 / TULCEA 1 non-attached
204. Zgonea Valeriu Ștefan 3.09.1967 17 / DOLJ 9 PSD
205. Burlacu Cristian-Ion 7.10.1967 31 / PRAHOVA 1 PD-L
206. Kelemen Hunor 18.10.1967 21 / HARGHITA 2 UDMR
207. Movilă Petru 26.10.1967 24 / IAȘI 3 PD-L
208. Zisopol Dragoș Gabriel 12.11.1967 ales la nivel national Mino.
209. Liga Dănuț 4.12.1967 42 / BUCUREȘTI 28 PD-L
210. Tătaru Florin-Cristian 5.12.1967 26 / MARAMUREȘ 6 PSD 5.09.2011
211. Amet Aledin 25.12.1967 ales la nivel national Mino.
212. Fuia Stelian 1.01.1968 12 / CĂLĂRAȘI 4 PD-L
213. Burcău Doina 8.03.1968 42 / BUCUREȘTI 18 PSD
214. Ionescu George 31.03.1968 31 / PRAHOVA 9 PD-L
215. Călian Petru 17.05.1968 13 / CLUJ 3 PD-L
216. Gerea Andrei Dominic 8.09.1968 3 / ARGEȘ 8 PNL
217. Voicu Mihai Alexandru 16.09.1968 17 / DOLJ 7 PNL
218. Ciucă Liviu-Bogdan 13.10.1968 18 / GALAȚI 8 PNL
219. Ciuhodaru Tudor 16.01.1969 24 / IAȘI 8 Prog.
220. Păduraru Nicușor 9.04.1969 24 / IAȘI 12 PD-L
221. Rizea Cristian 12.04.1969 9 / BRĂILA 5 PSD
222. Ghiveciu Marian 15.04.1969 10 / BUZĂU 5 PSD
223. Oajdea Daniel Vasile 11.06.1969 24 / IAȘI 9 non-attached
224. Voinescu-Cotoi Sever 19.06.1969 31 / PRAHOVA 10 PD-L
225. Păsat Dan 21.06.1969 19 / GIURGIU 3 PD-L
226. Țurea Răzvan 2.07.1969 31 / PRAHOVA 6 Prog.
227. Geantă Florian Daniel 24.08.1969 42 / BUCUREȘTI 24 PD-L
228. Buda Daniel 11.01.1970 13 / CLUJ 2 PD-L
229. Rusu Valentin 4.03.1970 11 / CARAȘ-SEVERIN 4 PNL
230. Șandru Mihaela Ioana 15.03.1970 25 / ILFOV 3 PD-L
231. Florescu Adrian 2.04.1970 36 / TELEORMAN 4 PD-L
232. Mihălcescu Carmen-Ileana 14.05.1970 10 / BUZĂU 6 PSD
233. Roman Ioan Sorin 3.07.1970 5 / BIHOR 6 PSD
234. Motreanu Dan-Ștefan 11.09.1970 12 / CĂLĂRAȘI 3 PNL
235. Coclici Radu Eugeniu 26.09.1970 1 / ALBA 4 PSD
236. Militaru Constantin Severus 17.11.1970 20 / GORJ 4 PD-L
237. Axenie Carmen 18.02.1971 18 / GALAȚI 3 PD-L
238. Petrescu Cristian 31.03.1971 42 / BUCUREȘTI 12 PD-L
239. Vlase Petru Gabriel 3.04.1971 4 / BACĂU 10 PSD
240. Știrbu Gigel-Sorinel 12.09.1971 30 / OLT 6 PNL
241. Longher Ghervazen 3.01.1972 ales la nivel national Mino.
242. Roman Gheorghe 6.02.1972 34 / SIBIU 3 PSD
243. Brînză William Gabriel 3.03.1972 43 / DIASPORA 1 PD-L
244. Cantaragiu Bogdan 14.03.1972 16 / DÂMBOVIȚA 7 PD-L
245. Palăr Ionel 16.08.1972 4 / BACĂU 3 PNL
246. Ponta Victor-Viorel 20.09.1972 20 / GORJ 6 PSD
247. Dobre Cristina Elena 1.11.1972 24 / IAȘI 11 PD-L
248. Marian Dan Mihai 29.11.1972 39 / VASLUI 6 PD-L
249. Edler András György 10.12.1972 15 / COVASNA 1 UDMR
250. Boureanu Cristian Alexandru 15.12.1972 3 / ARGEȘ 9 PD-L
251. Popoviciu Alin Augustin Florin 23.01.1973 37 / TIMIȘ 5 PD-L
252. Donțu Mihai-Aurel 12.03.1973 8 / BRAȘOV 3 PNL
253. Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu 26.05.1973 7 / BOTOȘANI 6 PSD
254. Paleologu Theodor 15.07.1973 42 / BUCUREȘTI 9 PD-L
255. Stavrositu Maria 22.10.1973 14 / CONSTANȚA 10 non-attached
256. Scutaru Adrian George 24.10.1973 10 / BUZĂU 1 PNL
257. Taloș Gheorghe-Mirel 3.12.1973 33 / SĂLAJ 4 PNL
258. Martin Eduard-Stelian 13.12.1973 14 / CONSTANȚA 6 PSD
259. Chisăliță Ioan Narcis 14.12.1973 11 / CARAȘ-SEVERIN 1 PSD
260. Udrea Elena Gabriela 26.12.1973 42 / BUCUREȘTI 25 PD-L
261. Máté András-Levente 26.01.1974 13 / CLUJ 10 UDMR
262. Dugulescu Marius Cristinel 22.05.1974 37 / TIMIȘ 3 non-attached
263. Andronache Gabriel 22.09.1974 8 / BRAȘOV 5 PD-L
264. Tița-Nicolescu Gabriel 23.10.1974 8 / BRAȘOV 4 PD-L
265. Bode Lucian Nicolae 27.10.1974 33 / SĂLAJ 1 PD-L
266. Neculai Marius 24.02.1975 29 / NEAMȚ 4 non-attached
267. Popescu Cosmin Mihai 22.05.1975 20 / GORJ 3 PD-L
268. Pop Georgian 13.06.1975 42 / BUCUREȘTI 5 PSD
269. Dolineaschi Andrei 21.06.1975 7 / BOTOȘANI 2 PSD
270. Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana 11.08.1975 42 / BUCUREȘTI 20 non-attached
271. Boghicevici Claudia 11.10.1975 2 / ARAD 2 PD-L
272. Manda Iulian Claudiu 20.12.1975 17 / DOLJ 6 PSD
273. Anastase Roberta Alma 27.03.1976 31 / PRAHOVA 11 PD-L
274. Turcan Raluca 2.04.1976 34 / SIBIU 2 PD-L
275. Riviș-Tipei Lucian 3.05.1976 2 / ARAD 1 PD-L
276. Vasilică Radu Costin 2.06.1976 3 / ARGEȘ 6 PSD
277. Merka Adrian-Miroslav 6.06.1976 ales la nivel national Mino.
278. Chiuariu Tudor-Alexandru 13.07.1976 4 / BACĂU 1 PNL
279. Olosz Gergely 30.09.1976 15 / COVASNA 3 UDMR
280. Pirpiliu Ștefan Daniel 21.03.1977 42 / BUCUREȘTI 13 non-attached
281. Gurzău Adrian 20.04.1977 13 / CLUJ 4 PD-L
282. Korodi Attila 23.06.1977 21 / HARGHITA 1 UDMR
283. Iacob Ridzi Monica Maria 30.06.1977 22 / HUNEDOARA 5 non-attached
284. Țîmpău Radu Bogdan 28.07.1977 22 / HUNEDOARA 6 PNL
285. Solomon Adrian 20.09.1977 39 / VASLUI 4 PSD
286. Farago Petru 6.11.1977 2 / ARAD 7 UDMR
287. Tușa Adriana Diana 22.06.1978 9 / BRĂILA 1 PNL
288. Mustea-Șerban Răzvan 8.09.1978 41 / VRANCEA 1 PD-L
289. Gorghiu Alina-Ștefania 16.09.1978 42 / BUCUREȘTI 22 PNL
290. Jolța Nicolae 20.12.1978 5 / BIHOR 4 PD-L
291. Bănicioiu Nicolae 26.03.1979 36 / TELEORMAN 2 PSD
292. Luca Ciprian-Florin 28.03.1979 2 / ARAD 5 PSD
293. Pocora Cristina-Ancuța 5.04.1979 23 / IALOMIȚA 1 PNL
294. Gust Băloșin Florentin 15.04.1979 17 / DOLJ 4 PSD
295. Apostolache Mihai Cristian 14.06.1979 31 / PRAHOVA 5 PD-L
296. Stroe Ionuț-Marian 23.09.1979 17 / DOLJ 3 PNL
297. Resmeriță Cornel-Cristian 26.01.1980 22 / HUNEDOARA 4 PSD
298. Sava Andrei-Valentin 27.03.1981 31 / PRAHOVA 12 PSD
299. Dumitrică George Ionuț 1.08.1981 36 / TELEORMAN 5 PNL
300. Bărbulescu Daniel-Ionuț 17.08.1981 30 / OLT 1 PSD
301. Dumitrache Ileana Cristina 1.12.1982 14 / CONSTANȚA 3 PSD
302. Mocanu Adrian 12.05.1983 10 / BUZĂU 2 PSD
Chamber of Deputies

Chamber of Deputies

Postal address

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania

Links

  • President of Romania
  • Senate
  • Government of Romania
  • Constitutional Court
  • Legislative Council
  • Monitorul Oficial - Official Gazette

Camera Deputaților

HTTPS access
  • Sitemap
  • Parliamentary bodies
  • Parliamentary business
  • Public information
  • Archive

Copyright © Chamber of Deputies